产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 气源处理

QCA-40,QCA-50,QCA-63,QCA-80无缓冲气缸

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: QCA-40,QCA-50,QCA-63,QCA-80无缓冲气缸
产品型号: QCA-40,QCA-50,QCA-63,QCA-80无缓冲气缸
产品展商: 温纳
产品文档: 无相关文档

简单介绍

QCA-40,QCA-50,QCA-63,QCA-80无缓冲气缸


QCA-40,QCA-50,QCA-63,QCA-80无缓冲气缸  的详细介绍

一、特点:

  QGA系列气缸是无缓冲装置的普通气缸,工作介质为经过净化处理的含油雾压缩空气。

二、图形符号:

三、技术参数:

 

气缸内径

(Ф)

行程范围

(mm)

工作压力范围

(MPa)

周围介质温度

(℃)

理论作用力(N)

(压力为0.4MPa时计算)

拉力
推力
40 0-300 0.15-0.8 -10-80 500 450
50 0-300 0.15-0.8 780 700
63 0-800 0.15-0.8 1250 1120
80 0-800 0.15-0.8 2010 1880
100 0-1500 0.15-0.8 3140 2950
125 0-2000 0.1-0.8 4910 4720
160 0-2500 0.1-0.8 8040 7720
200 0-2500 0.1-0.8 12570 12250
250 0-2500 0.1-0.8 19640 19140

四、外形及安装尺寸:

基本型

 

气缸内径

(Ф)

AM

B

(Ф)

DD EE G KK

MM

(Ф)

PJ TV UG WH ZJ
40 20 40 M6 M10*1 20 M8*1 12 75 42 56 20 115
50 25 50 M6 M10*1 20 M10*1 16 75 50 64 20 115
63 30 63 M8 M12*1.25 25 M12*1.25 20 105 60 80 23 153
80 30 63 M8 M12*1.25 25 M12*1.25 20 105 75 95 23 153
100 35 80 M10 M16*1.5 25 M16*1.5 25 105 90 115 25 155
125 35 80 M12 M16*1.5 25 M16*1.5 25 105 120 150 25 155
160 40 100 M16 M20*1.5 35 M20*1.5 32 140 150 190 40 215
200 40 100 M16 M20*1.5 35 M20*1.5 32 140 190 230 40 215
250 50 125 M20 M27*1.5 35 M27*1.5 40 155 230 280 40 240
 

苏公网安备 32020402000099号