产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 气源处理

JB20,JB20,JB20,JB20无缓冲气缸

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: JB20,JB20,JB20,JB20无缓冲气缸
产品型号: JB80,JB100,JB125,JB160
产品展商: 温纳
产品文档: 无相关文档

简单介绍

JB80,JB100,JB125,JB160气缸


JB20,JB20,JB20,JB20无缓冲气缸  的详细介绍

一、特点:

   JB系列气缸是冶金设备用气缸,即一机部标准气缸,符合JB1444~1148标值是一种带缓冲装置的重型气缸,工作介质为经净化处理的含油雾压缩空气。

二、图形符号:

三、技术参数:

 

气缸内径(mm) 行程范围(mm) 工作压力(MPa) 周围介质温度 理论作用力(N)(压力为0.4MPa时计算)
推力 拉力
Ø80 60~800 0.15~0.8 -10~80°C 2000 1700
Ø100 60~800 0.15~0.8 3150 2850
Ø125 80~2000 0.1~0.8 4900 4400
Ø160 80~2000 0.1~0.8 8050 7500
Ø180 100~2500 0.1~0.8 10200 9400
Ø200 100~2500 0.1~0.8 12600 11800
Ø250 125~2500 0.1~0.8 19600 18100
Ø320 125~2500 0.1~0.8 32150 29600
Ø400 125~2500 0.8~0.8 50300 47700

四、外形及安装尺寸:

 

气缸内径(mm) AM B DD EE G KK MM PJ TV UG WH ZJ
Ф80 35 Ф95 M12 M14*1.5 30 M20*1.5 Ф30 105 85 115 70 205
Ф100 35 Ф95 M12 M14*1.5 30 M20*1.5 Ф30 105 100 130 70 205
Ф125 40 Ф130 M16 M18*1.5 40 M24*2 Ф40 140 120 160 90 270
Ф160 40 Ф130 M16 M18*1.5 40 M24*2 Ф40 140 150 190 90 270
Ф180 50 Ф170 M20 M18*1.5 40 M30*2 Ф50 150 170 220 110 300
Ф200 50 Ф170 M20 M18*1.5 40 M30*2 Ф50 150 190 240 110 300
Ф250 60 Ф200 M24 M27*2 60 M42*3 Ф70 180 230 290 150 390
Ф320 70 Ф240 M30 M33*2 60 M56*4 Ф70 200 280 350 190 450
Ф400 70 Ф240 M30 M33*2 60 M56*4 Ф70 200 350 430 190 450

苏公网安备 32020402000099号